 Malin Alfvén Vinnare av Stora Psykologpriset 2011 Högupplöst jpg 2.64 mb |  Lars Ahlin, Malin Alfvén och Socialminister Göran HägglundPrisutdelning av Stora Psykologpriset 2011 Högupplöst jpg 2.64 mb |  Anna Kåver, Malin Alfvén och SödermottagningenFinalisterna på prisutdelningen 2011 Högupplöst jpg 2.79 mb |
|
 Malin AlfvénFinalist, Stora Psykologpriset 2011 Högupplöst jpg 5.12 mb |  Södermottagningen i HelsingborgFinalist, Stora Psykologpriset 2011 Högupplöst jpg 3.37 mb |  Anna KåverFinalist, Stora Psykologpriset 2011 Högupplöst jpg 6.44 mb |
|
 Åsa MaganderProjektledare, Stora Psykologpriset Högupplöst jpg 0.79 mb |  Åsa MaganderProjektledare, Stora Psykologpriset Högupplöst JPG 2.01 mb |  Lars AhlinOrdförande i Sveriges Psykologförbund Högupplöst jpg 1.82 mb |
|
 Örjan SallingFörbundsdirektör, Psykologförbundet Högupplöst jpg 2.34 mb |  Birgit HanssonLeg. psykolog Högupplöst jpg 3.98 mb |  Ing-Marie WieselgrenLeg. läkare Högupplöst jpg 0.30 mb |
|
 Catharina Mabon TomicVD, Pearson Assessment Högupplöst jpg 0.86 mb |  Åsa LandbergVinnare av Stora Psykologpriset 2010 Högupplöst jpg 1.32 mb |  Finalisterna på prisutdelningenHögupplöst jpg 3.13 mb |
|
 Göran Harnesk, generalsekreterare BRISPrisutdelare 2010 Högupplöst jpg 1.69 mb |  Åsa LandbergFinalist, Stora Psykologpriset 2010 Högupplöst JPG 2.07 mb |  Christina RenlundFinalist, Stora Psykologpriset 2010 Högupplöst JPG 2.14 mb |
|
 Eva TidemanFinalist, Stora Psykologpriset 2010 Högupplöst JPG 2.51 mb |  Eva HåkansonVinnare 2009 Högupplöst jpg 3.35 mb |  Eva Håkanson, Göran Hägglund, Lars AhlinPrisutdelning på Berns 2009 Högupplöst jpg 2.10 mb |
|
 Göran HägglundLäser upp juryns motivering Högupplöst jpg 2.10 mb |  Gerhard AnderssonFinalist, Stora Psykologpriset 2009 Högupplöst jpg 3.75 mb |  Lisbeth HenricssonFinalist, Stora Psykologpriset 2009 Högupplöst jpg 5.81 mb |
|
 Eva HåkansonFinalist, Stora Psykologpriset 2009 Högupplöst jpg 4.93 mb |